据统计,截至2026年6月底,市场监管总局共批准成立72个技术委员会(不含筹建过程中的全国集成电路计量技术委员会、全国碳达峰碳中和计量技术委员会交通运输分技术委员会),其中委员会49个,分委员会23个。
全国专业计量技术委员会、分技术委员会一览表
序号 | 代号 | 技术委员会名称 | 秘书处挂靠单位 |
1 | MTC1 | 全国法制计量管理计量技术委员会 | 中国计量协会 |
2 | MTC1/ SC2 | 全国法制计量管理计量技术委员会 机动车检验检测分技术委员会 | 中国计量协会 |
3 | MTC2 | 全国几何量长度计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
4 | MTC3 | 全国流量计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
5 | MTC3/ SC1 | 全国流量计量技术委员会 液体流量分技术委员会 | 北京市计量检测科学研究院 |
6 | MTC4 | 全国几何量工程参量计量技术委员会 | 黑龙江省计量检定测试研究院 |
7 | MTC5 | 全国无线电计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
8 | MTC6 | 全国振动冲击转速计量技术委员会 | 中国航空工业集团公司 北京长城计量测试技术研究所 |
9 | MTC7 | 全国力值硬度重力计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
10 | MTC8 | 全国容量计量技术委员会 | 北京市计量检测科学研究院 |
11 | MTC9 | 全国质量密度计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
12 | MTC10 | 全国衡器计量技术委员会 | 山东省计量科学研究院 |
13 | MTC10/SC1 | 全国衡器计量技术委员会 自动衡器分技术委员会 | 江苏省计量科学研究院 (江苏省能源计量数据中心) |
14 | MTC11 | 全国压力计量技术委员会 | 上海市计量测试技术研究院有限公司 |
15 | MTC12 | 全国温度计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
16 | MTC13 | 全国声学计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
17 | MTC14 | 全国光学计量技术委员会 | 中国测试技术研究院 |
18 | MTC15 | 全国电离辐射计量技术委员会 | 北京市计量检测科学研究院 |
19 | MTC16 | 全国环境化学计量技术委员会 | 上海市计量测试技术研究院有限公司 |
20 | MTC17 | 全国物理化学计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
21 | MCT17/SC1 | 全国物理化学计量技术委员会 在线理化分析仪器分技术委员会 | 江苏省计量科学研究院 (江苏省能源计量数据中心) |
22 | MTC18 | 全国电磁计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
23 | MTC18/SC1 | 全国电磁计量技术委员会 高压计量分技术委员会 | 国家高电压计量站 |
24 | MTC18/SC2 | 全国电磁计量技术委员会 电动汽车专用计量检测分技术委员会 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | MTC19 | 全国时间频率计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
26 | MTC20 | 全国生物计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
27 | MTC21 | 全国临床医学计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
28 | MTC22 | 全国惯性技术计量技术委员会 | 中国航空工业集团公司 北京长城计量测试技术研究所 |
29 | MTC23 | 全国医学计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
30 | MTC24 | 全国标准物质计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
31 | MTC25 | 全国铁路专用计量器具计量技术委员会 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 |
32 | MTC25/SC1 | 全国铁路专用计量器具计量技术委员会 铁路专用长度分技术委员会 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 |
33 | MTC25/SC2 | 全国铁路专用计量器具计量技术委员会铁路专用力学电学分技术委员会 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 |
34 | MTC25/SC3 | 全国铁路专用计量器具计量技术委员会铁路专用衡器容量分技术委员会 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所 |
35 | MTC25/SC4 | 全国铁路专用计量器具计量技术委员会测试分技术委员会 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 |
36 | MTC26 | 全国碳达峰碳中和计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
37 | MTC26/SC1 | 全国碳达峰碳中和计量技术委员会 碳排放量计量分技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
38 | MTC26/SC2 | 全国碳达峰碳中和计量技术委员会 电力计量分技术委员会 | 中国电力科学研究院有限公司 |
39 | MTC26/SC3 | 全国碳达峰碳中和计量技术委员会 钢铁计量分技术委员会 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
40 | MTC26/SC4 | 全国碳达峰碳中和计量技术委员会 建筑碳计量分技术委员会 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
41 | MTC26/SC5 | 全国碳达峰碳中和计量技术委员会 交通运输分技术委员会(筹建中) | 交通运输部科学研究院 |
42 | MTC27 | 全国气象专用计量器具计量技术委员会 | 中国气象局气象探测中心 |
43 | MTC27/SC1 | 全国气象专用计量器具计量技术委员会 原位观测计量分技术委员会 | 中国气象局气象探测中心 |
44 | MTC28 | 全国海洋专用计量器具计量技术委员会 | 国家海洋标准计量中心 |
45 | MTC29 | 全国新材料与纳米计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
46 | MTC30 | 全国公路专用计量器具计量技术委员会 | 交通运输部公路科学研究所国家道路与桥梁工程检测设备计量站 |
47 | MTC31 | 全国水运专用计量器具计量技术委员会 | 交通运输部天津水运工程科学研究院 |
48 | MTC32 | 全国航空专用计量测试技术委员会 | 中国航空工业集团公司 北京长城计量测试技术研究所 |
49 | MTC33 | 全国宇航专用计量测试技术委员会 | 北京航天计量测试技术研究所 |
50 | MTC34 | 全国卫星导航应用专用计量 测试技术委员会 | 北京市计量检测科学研究院 |
51 | MTC35 | 全国光伏专用计量器具计量技术委员会 | 福建省计量科学研究院 (国家光伏产业计量测试中心) |
52 | MTC36 | 全国能源资源计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
53 | MTC36/SC1 | 全国能源资源计量技术委员会 能源计量分技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
54 | MTC36/SC2 | 全国能源资源计量技术委员会 水资源计量分技术委员会 | 水利部南京水利水文 自动化研究所 |
55 | MTC36/SC3 | 全国能源资源计量技术委员会 能效标识计量分技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
56 | MTC36/SC4 | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 | 浙江省质量科学研究院 |
57 | MTC37 | 全国地震专用计量测试技术委员会 | 中国地震局第一监测中心 |
58 | MTC38 | 全国测绘地理信息专用计量 测试技术委员会 | 中国测绘科学研究院 (国家测绘地理信息计量站) |
59 | MTC39 | 全国测量不确定度计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
60 | MTC40 | 全国智能网联汽车专用计量 测试技术委员会 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |
61 | MTC41 | 全国生态环境监管专用计量 测试技术委员会 | 中国环境监测总站 |
62 | MTC42 | 全国石油专用计量测试技术委员会 | 中国石化胜利油田分公司 |
63 | MTC42/SC1 | 全国石油专用计量测试技术委员会 石油物探分技术委员会 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 |
64 | MTC42/SC2 | 全国石油专用计量测试技术委员会 石油钻(录)井分技术委员会 | 中石化胜利石油工程有限公司 |
65 | MTC42/SC3 | 全国石油专用计量测试技术委员会 石油测井分技术委员会 | 中国石油集团测井有限公司 |
66 | MTC42/SC4 | 全国石油专用计量测试技术委员会 石油加工及产品分技术委员会 | 中石化石油化工科学研究院 |
67 | MTC43 | 全国数字计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
68 | MTC44 | 全国人工智能计量技术委员会 | 北京航天计量测试技术研究所 |
69 | MTC45 | 全国空间计量技术委员会 | 北京东方计量测试技术研究所 |
70 | MTC46 | 全国产业计量管理计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
71 | MTC47 | 全国民用航空计量技术委员会 | 中国民航科学技术研究院(航科院) |
72 | MTC48 | 全国标准参考数据计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 |
73 | MTC49 | 全国空气动力计量技术委员会 | 中国空气动力研究与发展中心 |
74 | MTC50 | 全国集成电路计量技术委员会 (筹建中) | 中国计量科学研究院 |
来源:国家计量技术规范全文公开系统
友情链接